David Cooke Jnr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"103 0'15"330 0'23"883 1'08"317
2 0'22"126 0'14"905 0'23"679 1'00"710
3 0'21"896 0'15"019 0'23"475 1'00"392
4 0'21"422 0'14"969 0'23"421 0'59"813
5 0'21"323 0'15"013 0'26"711 1'03"048
6 0'21"527 0'14"847 0'23"878 1'00"252
7 0'21"482 0'14"830 0'23"729 1'00"041
8 0'21"711 0'14"931 0'24"676 1'01"318
Jon-UK-RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"330 0'15"839 0'24"398 1'08"568
2 0'22"164 0'14"897 0'23"615 1'00"677
3 0'22"200 0'14"912 0'23"554 1'00"667
4 0'21"817 0'14"870 0'23"678 1'00"366
5 0'21"916 0'14"970 0'25"342 1'02"229
6 0'21"590 0'15"097 0'23"627 1'00"315
7 0'21"655 0'15"007 0'23"526 1'00"189
8 0'21"696 0'15"037 0'24"382 1'01"116
Ron Ronchetto laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"603 0'15"928 0'23"642 1'10"174
2 0'22"111 0'15"574 0'23"100 1'00"786
3 0'22"232 0'16"156 0'23"314 1'01"703
4 0'21"722 0'15"719 0'23"405 1'00"848
5 0'21"801 0'15"386 0'23"620 1'00"808
6 0'22"008 0'16"100 0'23"756 1'01"864
7 0'21"938 0'15"800 0'23"285 1'01"025
8 0'21"715 0'15"914 0'23"824 1'01"455
Kenny Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"213 0'17"503 0'24"087 1'11"804
2 0'21"806 0'15"950 0'24"218 1'01"974
3 0'21"986 0'15"564 0'23"836 1'01"387
4 0'21"516 0'15"549 0'23"997 1'01"063
5 0'21"543 0'15"492 0'23"846 1'00"881
6 0'21"683 0'15"471 0'23"820 1'00"974
7 0'21"782 0'17"397 0'24"039 1'03"219
8 0'21"722 0'15"359 0'24"006 1'01"088
SMOGGY-UK laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"285 0'16"157 0'25"122 1'13"566
2 0'22"319 0'16"322 0'24"713 1'03"356
3 0'21"900 0'15"962 0'23"731 1'01"595
4 0'21"869 0'16"050 0'24"186 1'02"106
5 0'21"789 0'16"015 0'23"961 1'01"766
6 0'21"615 0'16"312 0'23"922 1'01"850
7 0'21"834 0'15"435 0'24"037 1'01"307
8 0'21"669 0'16"329 0'23"751 1'01"750
Jake-UK-RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"866 0'15"786 0'25"343 1'15"996
2 0'22"119 0'16"012 0'24"774 1'02"906
3 0'22"161 0'16"990 0'24"323 1'03"475
4 0'21"710 0'15"997 0'25"580 1'03"288
5 0'22"136 0'15"875 0'24"455 1'02"467
6 0'22"135 0'16"002 0'24"781 1'02"919
7 0'21"582 0'16"858 0'24"584 1'03"025
8 0'21"916 0'15"532 0'24"650 1'02"099
Brains UK RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"746 0'16"803 0'25"895 1'14"444
2 0'22"716 0'18"479 0'52"070 1'33"266

Powered by Champ R-esult 2.0.1