David Cooke Jnr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"454 0'15"347 0'23"938 1'07"740
2 0'21"491 0'15"172 0'24"529 1'01"193
3 0'21"708 0'14"765 0'24"217 1'00"691
4 0'21"510 0'14"752 0'23"873 1'00"136
5 0'21"414 0'14"784 0'23"256 0'59"454
6 0'21"509 0'15"094 0'23"938 1'00"542
7 0'21"399 0'14"892 0'23"563 0'59"856
8 0'21"404 0'14"985 0'23"802 1'00"192
9 0'21"776 0'14"989 0'23"893 1'00"659
10 0'21"673 0'15"002 0'24"367 1'01"043
11 0'21"521 0'15"097 0'23"978 1'00"596
12 0'21"688 0'14"840 0'24"298 1'00"828
Jon-UK-RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"859 0'15"640 0'23"627 1'07"127
2 0'23"059 0'15"002 0'23"596 1'01"659
3 0'21"574 0'14"727 0'24"075 1'00"377
4 0'21"430 0'14"932 0'23"774 1'00"137
5 0'21"152 0'14"897 0'23"643 0'59"693
6 0'21"417 0'15"171 0'23"683 1'00"272
7 0'21"245 0'14"864 0'23"668 0'59"777
8 0'21"389 0'15"109 0'26"885 1'03"383
9 0'21"405 0'14"930 0'23"371 0'59"706
10 0'21"523 0'15"237 0'23"737 1'00"498
11 0'21"561 0'14"952 0'23"572 1'00"085
12 0'21"364 0'15"312 0'23"692 1'00"368
Jake-UK-RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"273 0'15"983 0'25"891 1'14"148
2 0'22"075 0'16"791 0'24"568 1'03"434
3 0'21"941 0'15"999 0'24"206 1'02"146
4 0'22"136 0'15"915 0'24"572 1'02"624
5 0'21"844 0'16"662 0'24"326 1'02"833
6 0'21"976 0'15"865 0'24"099 1'01"941
7 0'21"700 0'17"424 0'25"006 1'04"130
8 0'21"958 0'16"431 0'25"256 1'03"646
9 0'22"300 0'15"666 0'25"195 1'03"162
10 0'22"958 0'16"134 0'25"557 1'04"650
11 0'22"008 0'17"298 0'24"742 1'04"050
12 0'22"193 0'16"132 0'25"493 1'03"819
Ron Ronchetto laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'58"863 0'21"719 0'24"210 1'44"793
2 0'23"283 0'16"252 0'23"625 1'03"160
3 0'22"594 0'17"913 0'24"203 1'04"710
4 0'22"250 0'15"557 0'23"613 1'01"421
5 0'21"805 0'15"260 0'23"217 1'00"283
6 0'21"995 0'15"412 0'23"568 1'00"976
7 0'22"146 0'25"284 0'32"777 1'20"209
8 0'22"672 0'16"052 0'23"501 1'02"226
9 0'29"271 0'16"066 0'24"320 1'09"658
10 0'22"062 0'15"508 0'23"695 1'01"265
11 0'21"738 0'15"567 0'23"926 1'01"232
SMOGGY-UK laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'57"598 0'20"909 0'25"896 1'44"403
2 0'23"250 0'16"050 0'24"016 1'03"317
3 0'22"536 0'16"908 0'25"269 1'04"714
4 0'24"017 0'16"137 0'24"299 1'04"454
5 0'22"150 0'15"818 0'23"729 1'01"698
6 0'27"432 0'16"125 0'26"237 1'09"794
7 0'23"450 0'16"446 0'25"274 1'05"171
8 0'22"286 0'15"852 0'24"109 1'02"248
Kenny Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 1'16"941 0'15"562 0'24"174 1'56"679
2 0'22"005 0'15"546 0'24"428 1'01"980
3 0'21"645 0'15"719 0'24"092 1'01"457
4 0'22"052 0'15"982 0'23"625 1'01"661
5 0'21"775 0'15"639 0'23"713 1'01"127
Brains UK RAH laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.0.1